Divisora Boleadora de Masa Automática 36 Piezas Ferneto
| CC_027-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Piezas (un) | ||||
| 36 | ||||
| Peso masa* (g)-(oz) | ||||
| Min 900 (32) Max 3000 (106) | ||||
| Peso pieza* (g)-(oz) | ||||
| Min 25 (7/8) Max 80 (2 3/4) | ||||
| Potencia (kW)-(hp) | ||||
| 400~230V.3ph-50~60Hz 2,4 (3,2) | ||||
| Peso neto (Kg)-(lb) | ||||
| 305 (672,40) | ||||
| Dimensiones (mm)-(in) |
||||
| A 660 (26) A’ 1430 (56 5/16) B 665 (26 3/16) B’ 785 (30 7/8) C’ 1600 (63) D 990 (39) |
||||





Reviews