Batidora Ferneto BTI100 100 Lts
| CC_006-6 | ||
|---|---|---|
| Capacidad perol (l) | ||
| 100 | ||
| Emulsión (l) | ||
| 25 | ||
| Cremas sin emulsión (l) | ||
| 50 | ||
| Cremas con emulsión (l) | ||
| 30 | ||
| Masa con liga (harina)* (Kg)-(lb) | ||
| 25 (55,12) | ||
| Masas sin liga (masa)* (Kg)-(lb) | ||
| 35 (77,16) | ||
| Potencia (kW)-(hp) | ||
| 400~230V.3ph.50~60Hz 3 (4) | ||
| Potencia elevación (kW)-(hp) | ||
| 400~230V.3ph.50~60Hz 0,55 (0,75) | ||
| Potencia toma de fuerza (kW)-(hp) | ||
| 400~230V.3ph.50~60Hz 0,55 (0,75) | ||
| Peso neto (Kg)-(lb) | ||
| 612 (1349,22) | ||
| Dimensiones (mm)-(in) | ||
| A 920 (36 1/4) B 1250 (49 3/16) C 2085 (82 1/16) D 1490 (58 11/16) E 870 (34 1/4) |
||




Reviews