Batidora Ferneto BTF080 80Lts
| CC_006-6 | ||
|---|---|---|
| Capacidad perol (l) | ||
| 80 | ||
| Emulsión (l) | ||
| 20 | ||
| Cremas sin emulsión (l) | ||
| 40 | ||
| Cremas con emulsión (l) | ||
| 24 | ||
| Masa con liga (harina)* (Kg)-(lb) | ||
| 20 (44,09) | ||
| Masas sin liga (masa)* (Kg)-(lb) | ||
| 28 (61,73) | ||
| Potencia (kW)-(hp) |
||
| 400~230V.3ph.50~60Hz 3 (4) | ||
| Potencia elevación (kW)-(hp) |
||
| 400~230V.3ph.50~60Hz 0,55 (0,75) | ||
| Potencia toma de fuerza (kW)-(hp) |
||
| 400~230V.3ph.50~60Hz 0,55 (0,75) | ||
| Peso neto (Kg)-(lb) | ||
| 607 (1338,19) | ||
| Dimensiones (mm)-(in) | ||
| A 920 (36 1/4) B 1250 (49 3/16) C 2085 (82 1/16) D 1490 (58 11/16) E 870 (34 1/4) |
||



Reviews