Amasadora con Artesa Extraible Ferneto ATI200 200Kg
| CC_003.4-1 | |||
|---|---|---|---|
| *Capacidad – harina (Kg)-(lb) | |||
| Min 10 (22) Max 200 (440,92) | |||
| *Capacidad – masa (Kg)-(lb) | |||
| Min 16 (35,27) Max 320 (705,47) | |||
| Capacidad – volumen (l) | |||
| 470 | |||
| Potencia motor de la espiral (kW)-(hp) | |||
| 400~230V.3ph.50~60Hz I Vel 15 (20) II Vel 15 (20) | |||
| Potencia sistema hidráulico (kW)-(hp) | |||
| 400~230V.3ph.50~60Hz 1,5 (2) | |||
| Peso neto (Kg)-(lb) | |||
| 1367 (3013,69) | |||
| Peso neto del carro (Kg)-(lb) | |||
| 390 (859,79) | |||
| Dimensiones (mm)-(in) | |||
| A 1120 (44 1/8) B 2200 (86 5/8) B’ 2300 (90 9/16) B» 550 (21 5/8) C 1460 (57 1/2) C’ 2010 (79 1/8) D 935 (36 13/16) F 1110 (43 11/16) G 1230 (4 87/16) H 950 (37 3/8) |
|||


Reviews