Amasadora con Artesa Extraible Ferneto ATI150 150Kg
| CC_003.4-1 | |||
|---|---|---|---|
| *Capacidad: harina (Kg)-(lb) | |||
| Min 7,5 (16,5) Max 150 (330,69) | |||
| *Capacidad – masa (Kg)-(lb) | |||
| Min 12 (26,46) Max 240 (529,10) | |||
| Capacidad – volumen (l) | |||
| 400 | |||
| Potencia motor de la espiral (kW)-(hp) | |||
| 400~230V.3ph.50~60Hz I Vel 15 (20) II Vel 15 (20) | |||
| Potencia sistema hidráulico (kW)-(hp) | |||
| 400~230V.3ph.50~60Hz 1,5 (2) | |||
| Peso neto (Kg)-(lb) | |||
| 1325 (2921,10) | |||
| Peso neto del carro (Kg)-(lb) | |||
| 348 (767,20) | |||
| Dimensiones (mm)-(in) | |||
| A 1120 (44 1/8) B 2200 (86 5/8) B’ 2300 (90 9/16) B» 550 (21 5/8) C 1460 (57 1/2) C’ 2010 (79 1/8) D 935 (36 13/16) F 1110 (43 11/16) G 1230 (48 7/16) H 950 (37 3/8) |
|||



Reviews